Calzature Uomo
US | our sizes (UK) | EU |
---|---|---|
7 | 6 | 39 |
7.5 | 6.5 | 40 |
8 | 7 | 40.5 |
8.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 8.5 | 42.5 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11 | 10 | 44.5 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 45.5 |
12.5 | 11.5 | 46 |
13 | 12 | 47 |
13.5 | 12.5 | 47.5 |
14 | 13 | 48 |
US | UK | EU | |
---|---|---|---|
S | 6-7.5 | 5-6.5 | 38-40 |
M | 8-9.5 | 7-8.5 | 40.5-42.5 |
L | 10-11.5 | 9-10.5 | 43-45 |
XL | 12-13.5 | 11-12.5 | 45.5-47.5 |
Calzature Donna
US | our sizes (UK) | EU |
---|---|---|
5 | 3 | 36 |
5.5 | 3.5 | 36.5 |
6 | 4 | 37 |
6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 39.5 |
9 | 7 | 40 |
9.5 | 7.5 | 40.5 |
10 | 8 | 41 |
10.5 | 8.5 | 41.5 |
11 | 9 | 42 |
US | UK | EU | |
---|---|---|---|
XS | 6-7.5 | 4-5.5 | 37-38.5 |
S | 8-9.5 | 6-7.5 | 39-40.5 |
M | 10-11.5 | 8-9.5 | 41-42.5 |
Reviews
There are no reviews yet.